<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>runfitners &#187; Consejos</title>
	<atom:link href="http://runfitners.com/category/consejos-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://runfitners.com</link>
	<description>tu web de running, nutrición, entrenamientos, fitness y mas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 07:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Calculadora Mc Millan, como utilizarla para predecir tiempos de carrera y establecer ritmos de entrenamientos &#124; Consejos para Corredores</title>
		<link>http://runfitners.com/2013/04/calculadora-mc-millan-como-utilizarla-para-predecir-tiempos-de-carrera-y-establecer-ritmos-de-entrenamientos-consejos-para-corredores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calculadora-mc-millan-como-utilizarla-para-predecir-tiempos-de-carrera-y-establecer-ritmos-de-entrenamientos-consejos-para-corredores</link>
		<comments>http://runfitners.com/2013/04/calculadora-mc-millan-como-utilizarla-para-predecir-tiempos-de-carrera-y-establecer-ritmos-de-entrenamientos-consejos-para-corredores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RunFitners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runfitners.com/?p=5841</guid>
		<description><![CDATA[<img width="600" height="300" src="http://runfitners.com/wp-content/uploads/2013/04/calculadora.png" class="attachment-full wp-post-image" alt="calculadora" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Desde el día que conocimos la Calculadora Mc Millan, no pudimos dejar de recomendarla como una herramienta indispensable para todos los corredores. La Calculadora Mc Millan, tiene dos funciones principales: a) predecir los tiempos de carrera y b) establecer ritmos de entrenamiento. Lamentablemente, la Calculadora Mc Millan se encuentra en idioma ingles y por ello ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="600" height="300" src="http://runfitners.com/wp-content/uploads/2013/04/calculadora.png" class="attachment-full wp-post-image" alt="calculadora" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p style="text-align: justify;">Desde el día que conocimos la <strong>Calculadora Mc Millan</strong>, no pudimos dejar de recomendarla como una herramienta indispensable para todos los corredores.</p>
<p style="text-align: justify;">La Calculadora Mc Millan, tiene<strong> dos funciones principales</strong>: a) predecir los tiempos de carrera y b) establecer ritmos de entrenamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamentablemente, la Calculadora Mc Millan se encuentra en idioma ingles y por ello  en esta nota te explicaremos con imágenes como utilizarla y  como interpretar sus resultados a fin de que puedas aprovechar al máximo esta herramienta. <a href="http://runfitners.com/2013/04/calculadora-mc-millan-como-utilizarla-para-predecir-tiempos-de-carrera-y-establecer-ritmos-de-entrenamientos-consejos-para-corredores/">continue reading</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runfitners.com/2013/04/calculadora-mc-millan-como-utilizarla-para-predecir-tiempos-de-carrera-y-establecer-ritmos-de-entrenamientos-consejos-para-corredores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correr con música vs Correr sin música: ventajas y desventajas &#124; Consejos para Corredores</title>
		<link>http://runfitners.com/2013/04/correr-con-musica-vs-correr-sin-musica-ventajas-y-desventajas-consejos-para-corredores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=correr-con-musica-vs-correr-sin-musica-ventajas-y-desventajas-consejos-para-corredores</link>
		<comments>http://runfitners.com/2013/04/correr-con-musica-vs-correr-sin-musica-ventajas-y-desventajas-consejos-para-corredores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 07:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RunFitners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runfitners.com/?p=5829</guid>
		<description><![CDATA[<img width="600" height="300" src="http://runfitners.com/wp-content/uploads/2013/04/correr-con-música.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="correr con música" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Al igual que en todas las actividades, en el running existe una gran diversidad de personas y estilos. Al momento de salir a correr, hay corredores de todo tipo, y entre ellos, aquellos que corren con música y aquellos que lo hacen sin ella. En esta nota te contaremos los beneficios y desventajas de cada]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="600" height="300" src="http://runfitners.com/wp-content/uploads/2013/04/correr-con-música.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="correr con música" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p style="text-align: justify;">Al igual que en todas las actividades, en el<strong> running</strong> existe una gran diversidad de personas y estilos.</p>
<p style="text-align: justify;">Al momento de salir a correr, hay<a href="http://runfitners.com/2012/03/video-un-poco-de-humor-para-corredores-no-seas-ese-tipo-de-corredor/" target="_blank"><strong> corredores de todo tipo</strong></a>, y entre ellos, aquellos que corren con música y aquellos que lo hacen sin ella.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta nota te contaremos los<strong> beneficios y desventajas</strong> de cada una de estas opciones, para ayudarte a determinar <strong>cual de ellas es mejor para ti</strong>:</p>
<p> <a href="http://runfitners.com/2013/04/correr-con-musica-vs-correr-sin-musica-ventajas-y-desventajas-consejos-para-corredores/">continue reading</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runfitners.com/2013/04/correr-con-musica-vs-correr-sin-musica-ventajas-y-desventajas-consejos-para-corredores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de quienes se inician en el running luego de practicar otros deportes &#124; Consejos para Corredores</title>
		<link>http://runfitners.com/2013/04/el-problema-de-quienes-se-inician-en-el-running-luego-de-practicar-otros-deportes-consejos-para-corredores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-problema-de-quienes-se-inician-en-el-running-luego-de-practicar-otros-deportes-consejos-para-corredores</link>
		<comments>http://runfitners.com/2013/04/el-problema-de-quienes-se-inician-en-el-running-luego-de-practicar-otros-deportes-consejos-para-corredores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 07:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RunFitners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runfitners.com/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[<img width="600" height="300" src="http://runfitners.com/wp-content/uploads/2013/04/problemas-corredor.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="problemas corredor" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Muchas personas comienzan a practicar el running luego de años haber realizado otra actividad física o utilizan al running como complemento de su actividad física principal. Aquellos que se inician en el running contando con un buen estado físico debido a sus antecedentes deportivos,  presentan muchísimas ventajas respecto a quienes se inician luego de años]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="600" height="300" src="http://runfitners.com/wp-content/uploads/2013/04/problemas-corredor.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="problemas corredor" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p style="text-align: justify;">Muchas personas <strong>comienzan a practicar el running</strong> luego de años haber realizado otra actividad física o utilizan al running como complemento de su actividad física principal.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquellos que se inician en el running contando con un buen estado físico debido a sus antecedentes deportivos,  presentan muchísimas <strong>ventajas</strong> respecto a quienes se inician luego de años de sedentarismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, este tipo de deportistas suelen tener un <strong>gran problema</strong> que puede ser el causante de lesiones por sobreuso y en esta nota hablaremos sobre ello. <a href="http://runfitners.com/2013/04/el-problema-de-quienes-se-inician-en-el-running-luego-de-practicar-otros-deportes-consejos-para-corredores/">continue reading</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runfitners.com/2013/04/el-problema-de-quienes-se-inician-en-el-running-luego-de-practicar-otros-deportes-consejos-para-corredores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medio maratón: lo que tienes que saber para comenzar a entrenar &#124; Consejos para Corredores</title>
		<link>http://runfitners.com/2013/04/medio-maraton-lo-que-tienes-que-saber-para-comenzar-a-entrenar-consejos-para-corredores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medio-maraton-lo-que-tienes-que-saber-para-comenzar-a-entrenar-consejos-para-corredores</link>
		<comments>http://runfitners.com/2013/04/medio-maraton-lo-que-tienes-que-saber-para-comenzar-a-entrenar-consejos-para-corredores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 07:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RunFitners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runfitners.com/?p=5754</guid>
		<description><![CDATA[<img width="600" height="300" src="http://runfitners.com/wp-content/uploads/2013/04/medio-maratón.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="medio maratón" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Los corredores buscan constantemente nuevos retos y desafíos y por ello  los calendarios deportivos incluyen una mayor cantidad de competencias de medio maratón y maratón. Como consecuencia de ello, cada vez mas personas deciden participar de carreras de 21 km (medio maratón), ya sea como paso previo o preparación de un maratón (42 km) o]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="600" height="300" src="http://runfitners.com/wp-content/uploads/2013/04/medio-maratón.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="medio maratón" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p style="text-align: justify;">Los <strong>corredores</strong> buscan constantemente nuevos retos y desafíos y por ello  los calendarios deportivos incluyen una mayor cantidad de competencias de medio maratón y maratón.</p>
<p style="text-align: justify;">Como consecuencia de ello, cada vez mas personas deciden participar de carreras de 21 km (medio maratón), ya sea como paso previo o preparación de un maratón (42 km) o porque sienten que ya dominan distancias mas cortas.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>medio maratón</strong> permite a sus participantes enfrentar un desafío superior a los 10 km (es mas del doble de la distancia), a la vez que nos da la posibilidad de ser mas atrevidos que en un maratón.</p>
<p style="text-align: justify;">De una u otra forma, es una distancia atractiva, desafiante y divertida para todos los que practicamos el running, y por ello en esta nota te contaremos los  aspectos mínimos que tendrás que tener en cuenta para correr esta distancia.  <a href="http://runfitners.com/2013/04/medio-maraton-lo-que-tienes-que-saber-para-comenzar-a-entrenar-consejos-para-corredores/">continue reading</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runfitners.com/2013/04/medio-maraton-lo-que-tienes-que-saber-para-comenzar-a-entrenar-consejos-para-corredores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué los porcentajes son tan importantes para un corredor &#124; Consejos para Corredores</title>
		<link>http://runfitners.com/2013/04/porque-los-porcentajes-son-tan-importantes-para-un-corredor-consejos-para-corredores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porque-los-porcentajes-son-tan-importantes-para-un-corredor-consejos-para-corredores</link>
		<comments>http://runfitners.com/2013/04/porque-los-porcentajes-son-tan-importantes-para-un-corredor-consejos-para-corredores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RunFitners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runfitners.com/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[<img width="640" height="320" src="http://runfitners.com/wp-content/uploads/2013/04/corredor-y-los-porcentajes.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="corredor y los porcentajes" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Es normal que un corredor principiante no preste atención a los kilómetros que corre cada semana en cada entrenamiento. Al evolucionar como corredores, llega un momento en el que cada uno de nosotros sabe con exactitud cuantos kilómetros corrió la semana anterior. La elaboración de un plan de entrenamiento que contemple el aumento gradual del]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="320" src="http://runfitners.com/wp-content/uploads/2013/04/corredor-y-los-porcentajes.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="corredor y los porcentajes" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p style="text-align: justify;">Es normal que un corredor principiante no preste atención a los kilómetros que corre cada semana en cada entrenamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Al evolucionar como corredores, llega un momento en el que cada uno de nosotros sabe con exactitud cuantos kilómetros corrió la semana anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">La elaboración de un plan de entrenamiento que contemple el <a title="La importancia de aumentar gradualmente tu kilometraje corrido" href="http://runfitners.com/2011/12/cuantos-kilometros-correr-en-nuestros-entrenamientos/">aumento gradual</a> del kilometraje que corremos, es importante para que mejoremos nuestro rendimiento y cumplamos nuestros objetivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Analizar correctamente nuestro entrenamientos es otro aspecto importante y para realizarlo, trabajar con porcentajes es una de las mejores maneras y en esta nota te explicaremos porqué. <a href="http://runfitners.com/2013/04/porque-los-porcentajes-son-tan-importantes-para-un-corredor-consejos-para-corredores/">continue reading</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://runfitners.com/2013/04/porque-los-porcentajes-son-tan-importantes-para-un-corredor-consejos-para-corredores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
